Herbert Smith Freehills Kramer LLP are most popular: 
                    - within Finance and Banking, Coronavirus (COVID-19) and Environment topic(s)
 - in Europe
 
| Fund Name: | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | 
| Adviser: | Legg Mason Partners Fund Advisor, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | Western Asset Management Company, LLC; Clarion Partners | 
| Fees: | Not disclosed | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (quarterly repurchase; quarterly distributions; feeder fund) | 
| Investor Restrictions: | Unspecified minimum initial investment | 
| Filing Date: | December 21, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | CC Real Estate Income Fund-T2 | 
| Adviser: | CNI RECF Advisors, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | 1.25%(1.5%) Management Fee (quarterly) | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (quarterly repurchase; monthly distributions; feeder fund) | 
| Investor Restrictions: | Minimum initial investment of $4,000 | 
| Filing Date: | December 19, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Loomis Sayles Alternative Asset Based Solutions Income Fund | 
| Adviser: | Loomis Sayles & Company, L.P. | 
| Sub-Adviser(s): | N/A | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Interval fund; quarterly repurchase) | 
| Investor Restrictions: | Minimum initial investment of $1,000,000 for Institutional Class Shares of the Fund; $50 minimum subsequent investment | 
| Filing Date: | December 4, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund | 
| Adviser: | Pacific Investment Management Company LLC | 
| Sub-Adviser(s): | N/A | 
| Fees: | 1.92% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Exchange traded, NYSE) | 
| Investor Restrictions: | Minimum initial investment of 100 Common Shares | 
| Filing Date: | December 26, 2018 | 
| Effective Date: | January 29, 2019 | 
| Fund Name: | Axonic Alternative Income Fund | 
| Adviser: | Axonic Capital LLC | 
| Sub-Adviser(s): | N/A | 
| Fees: | 1.25% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Interval fund; quarterly repurchase) | 
| Investor Restrictions: | Minimum initial investment of $50,000 | 
| Filing Date: | December 20, 2018 | 
| Effective Date: | 12/21/2018 | 
| Fund Name: | Eagle Point Income Company Inc. | 
| Adviser: | Eagle Point Income Management LLC | 
| Sub-Adviser(s): | N/A | 
| Fees: | 1.25% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Monthly cash distributions; annual distributions) | 
| Investor Restrictions: | Not specified | 
| Filing Date: | October 5, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Silverpeak Credit Company, Inc. | 
| Adviser: | Silverpeak Credit Partners LP | 
| Sub-Adviser(s): | N/A | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Exchange traded, NYSE) | 
| Investor Restrictions: | Not specified | 
| Filing Date: | October 12, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | BlackRock Credit Strategies Fund | 
| Adviser: | BlackRock Advisors, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | BlackRock International Limited and BlackRock (Singapore) Limited | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Interval fund; Quarterly repurchase) | 
| Investor Restrictions: | Not specified | 
| Filing Date: | September 21, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Nuveen High Income 2023 Target Term Fund | 
| Adviser: | Nuveen Fund Advisors, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | Nuveen Asset Management | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Exchange Traded, NYSE) | 
| Investor Restrictions: | $1,000 minimum initial investment | 
| Filing Date: | September 21, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | 1WS Credit Income Fund | 
| Adviser: | 1WS Capital Advisors, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase; interval fund) | 
| Investor Restrictions: | $25,000 minimum initial investment, $25,000 subsequent investments. | 
| Filing Date: | August 10, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Eagle Point Income Company LLC | 
| Adviser: | Eagle Point Credit Management LLC | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End | 
| Investor Restrictions: | None | 
| Filing Date: | July 13, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | 
| Adviser: | Angel Oak Capital Advisors, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | 1.73% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Limited term; repurchase offer within 12 months prior to Fund termination date in 2030) | 
| Investor Restrictions: | Minimum purchase of 100 shares priced at $10.00 each | 
| Filing Date: | June 28, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | BlackRock Multi-Sector Opportunities Trust II | 
| Adviser: | BlackRock Advisors, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | BlackRock International Limited and BlackRock (Singapore) Limited | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase) | 
| Investor Restrictions: | Unspecified minimum initial investment | 
| Filing Date: | June 20, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Oppenheimer ILS Interval Fund | 
| Adviser: | OFI Global Asset Management, Inc. | 
| Sub-Adviser(s): | OppenheimerFunds, Inc. | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase; Interval fund) | 
| Investor Restrictions: | Unspecified minimum initial investment | 
| Filing Date: | June 13, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | American Beacon Apollo Total Return Fund | 
| Adviser: | American Beacon Advisors, Inc. | 
| Sub-Adviser(s): | Apollo Credit Management, LLC | 
| Fees: | 1.44% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase; Interval fund) | 
| Investor Restrictions: | $100,000 minimum initial investment, no minimum subsequent investment | 
| Filing Date: | June 11, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | CPG Focused Access Fund, LLC | 
| Adviser: | Central Park Advisers, LLC | 
| Adviser: | None | 
| Fees: | 0.55% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase after first four quarters of operation) | 
| Investor Restrictions: | Accredited investor; $50,000 minimum initial investment, $10,000 minimum subsequent investment (private offering) | 
| Filing Date: | June 6, 2018 | 
| Effective Date: | June 6, 2018 | 
| Fund Name: | Cresset Private Equity Opportunity Fund | 
| Adviser: | Cresset SPG, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | 1.25% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase) | 
| Investor Restrictions: | Accredited investor, qualified client; $100,000 minimum initial investment, $10,000 minimum subsequent investment | 
| Filing Date: | May 25, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Hatteras Reinsurance Fund | 
| Adviser: | Hatteras Funds, LP | 
| Sub-Adviser(s): | Not specified | 
| Fees: | 1.7% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase; Interval fund) | 
| Investor Restrictions: | $5 million minimum investment | 
| Filing Date: | May 15, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | City National Rochdale Strategic Credit Fund | 
| Adviser: | City National Rochdale, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | CIFC | 
| Fees: | 1.5% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase; Interval fund) | 
| Investor Restrictions: | $1 million minimum initial investment | 
| Filing Date: | May 14, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Hedge Fund Guided Portfolio Solution | 
| Adviser: | Grosvenor Capital Management, L.P. | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | 0.55% Advisory Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase) | 
| Investor Restrictions: | Accredited investor; $25,000 minimum initial investment; $1,000 minimum subsequent investment | 
| Filing Date: | April 26, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | FS Multi-Alternative Income Fund | 
| Adviser: | FS Multi-Alternative Advisor, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | GoldenTree Asset Management Credit Advisor LLC, KKR Credit Advisors (US) LLC and StepStone Group Real Estate LP. | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase; Interval fund) | 
| Investor Restrictions: | $2,500 minimum initial investment for regular accounts, $1,000 for retirement plan accounts, $100 minimum subsequent investment for regular accounts, $50 for retirement plan accounts (Class A, L, M and T); $1 million minimum initial investment, no restrictions on subsequent investments (Class I) | 
| Filing Date: | April 17, 208 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Variant Alternative Income Fund | 
| Adviser: | Variant Investments, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | 0.95% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase; Interval fund) | 
| Investor Restrictions: | Accredited investor; $1 million minimum initial investment (Institutional class shares); $25,000 minimum initial investment (Investor class shares) | 
| Filing Date: | April 13, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Nuveen Emerging Markets Debt 2025 Term Fund | 
| Adviser: | Nuveen Fund Advisors, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | Teachers Advisors, LLC | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Exchange traded - NYSE) | 
| Investor Restrictions: | Minimum investment of 100 common shares | 
| Filing Date: | April 13, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Nuveen Impact Bond 2025 Term Fund | 
| Adviser: | Nuveen Fund Advisors, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | Teachers Advisors, LLC | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Exchange traded - NYSE) | 
| Investor Restrictions: | Minimum investment of 100 common shares | 
| Filing Date: | April 13, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 
| Adviser: | Symmetry Partners, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | 1.29% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Open-End | 
| Investor Restrictions: | $1,000 minimum initial investment; $100 minimum subsequent investment | 
| Filing Date: | April 5, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Cliffwater Direct Lending Fund | 
| Adviser: | Cliffwater LLC | 
| Sub-Adviser(s): | Not specified | 
| Fees: | 1% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase; Interval fund) | 
| Investor Restrictions: | $10,000 minimum initial investment (Class A and B), $1 million minimum initial investment (Class I); $5,000 minimum subsequent investment. | 
| Filing Date: | March 30, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Capitala Finance Corp. | 
| Adviser: | Capitala Investment Advisors, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | 1.75% Management Fee; Incentive fee consisting of two parts: i) A quarterly amount of 20% of "pre-incentive fee net investment income" for the immediately preceding quarter, subject to a 2% preferred return and a "catch up" feature and ii) An annual amount equal to 20% of realized capital gains, if any, on a cumulative basis from inception through the end of each calendar year. | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Business Development Company) | 
| Investor Restrictions: | None | 
| Filing Date: | March 20, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Dreyfus Alcentra Multi-Strategy Global Credit Fund, Inc. | 
| Adviser: | The Dreyfus Corporation | 
| Sub-Adviser(s): | Alcentra NY, LLC | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase) | 
| Investor Restrictions: | Unspecified minimum investment | 
| Filing Date: | March 2, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | SCS Insurance Opportunities Fund | 
| Adviser: | Sentinel Capital Solutions, Inc. | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | 1% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Exchange traded - NYSE) | 
| Investor Restrictions: | Unspecified minimum investment | 
| Filing Date: | March 2, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Flat Rock Opportunity Fund | 
| Adviser: | Flat Rock Global, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | 1.375% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase) | 
| Investor Restrictions: | $20,000 minimum initial investment; $1,000 minimum subsequent investment | 
| Filing Date: | Feb. 20, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | American Beacon Sound Point Enhanced Income Fund | 
| Adviser: | American Beacon Advisors, Inc. | 
| Sub-Adviser(s): | Sound Point Capital Management, LP | 
| Fees: | Not specified | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase) | 
| Investor Restrictions: | $100,000 minimum initial investment; $50 minimum subsequent investment | 
| Filing Date: | Feb. 9, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Angel Oak Financial Institutions Trust | 
| Adviser: | Angel Oak Capital Advisors, LLC | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | 1.15% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Repurchase of shares to be considered at least annually) | 
| Investor Restrictions: | Unspecified minimum initial investment | 
| Filing Date: | Feb. 9, 2018 | 
| Effective Date: | Pending | 
| Fund Name: | Weiss Strategic Interval Fund | 
| Adviser: | Weiss Multi-Strategy Advisers LLC | 
| Sub-Adviser(s): | None | 
| Fees: | 1.5% Management Fee | 
| Open- or Closed-End: | Closed-End (Quarterly repurchase) | 
| Investor Restrictions: | Accredited investors | 
| Filing Date: | Feb.1, 2018 | 
| Effective Date: | Feb.1, 2018 | 
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.